Legal
特定商取引法に基づく表記
本サービスは、事業者(法人・個人事業主)のお客様を対象としています。
| 販売事業者 | BrightLink(ブライトリンク) |
|---|---|
| 運営責任者 | 久保 謙太 |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD. 6F |
| 電話番号 | ご請求があった場合は、遅滞なく開示します |
| メールアドレス | kubo@brightlink-report.jp |
| サービス名 | 会社をとりまく環境変化速報(都道府県版。週次のPDFレポートのメール配信) |
| 販売価格 | 1県版 月額プラン:月額4,800円(税込)/年額プラン:年額48,000円(税込) 創刊メンバー価格(先着10社):月額3,980円(税込)/年額39,800円(税込) オプション(いずれも税込。年額は月額の10カ月分) 県の追加:1県につき月額500円・年額5,000円(4県まで)/地方ブロック:月額2,000円・年額20,000円(区分は料金欄に記載)/全国47都道府県版:月額19,800円・年額198,000円/印刷・郵送:月額1,500円・年額15,000円 |
| 商品代金以外の必要料金 | 銀行振込の手数料、インターネット接続に必要な通信料はお客様のご負担となります |
| 支払方法 | 請求書による銀行振込 |
| 支払時期 | 月額プラン:毎月末日締め、翌月末日までにお支払い 年額プラン:ご契約月の翌月末日までに1年分をお支払い |
| 提供時期 | ご契約成立後、最初に到来する配信日(原則として毎週月曜日)から配信します |
| 無料お試し | 4週間(配信4回)。お試し期間の終了後に自動で有料契約へ移行することはありません |
| 解約・返金 | 月額プラン:解約のご連絡をいただいた月の末日で終了します。 年額プラン:契約期間の満了まで配信します。更新月の1カ月前までにご連絡いただければ更新を停止します。 配信済みのレポートの性質上、お支払い済みの料金の返金はいたしません |
| 動作環境 | PDFファイルを閲覧できる環境(パソコン・タブレット・スマートフォン) |
最終更新日:2026年10月1日